K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­ç­e­y­r­e­k­ ­a­l­t­ı­n­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­ç­e­y­r­e­k­ ­a­l­t­ı­n­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 108,55 108,90 108,20 108,60
Cumhuriyet Ata Lira 714,00 728,00 712,00 726,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 98,78 106,31 98,46 106,01
Lira(Tam) Ziynet 687,00 709,00 685,00 707,00
Yarım Ziynet 343,00 357,00 342,00 356,00
Çeyrek Ziynet 172,00 179,00 171,00 178,00

AA

Popular Articles

Latest Articles