K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­a­l­t­ı­n­ ­f­i­y­a­t­l­a­r­ı­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­a­l­t­ı­n­ ­f­i­y­a­t­l­a­r­ı­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

 

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 101,90 102,30 101,65 102,00
Cumhuriyet Ata Lira 672,00 685,00 669,00 682,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 92,73 99,78 92,50 99,48
Lira(Tam) Ziynet 646,00 668,00 644,00 665,00
Yarım Ziynet 323,00 336,00 321,00 334,00
Çeyrek Ziynet 161,00 168,00 161,00 168,00

AA

Popular Articles

Latest Articles