K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­a­l­t­ı­n­ ­f­i­y­a­t­l­a­r­ı­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­a­l­t­ı­n­ ­f­i­y­a­t­l­a­r­ı­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

 

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 98,90 99,30 100,20 100,55
Cumhuriyet Ata Lira 653,00 666,00 661,00 675,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 90,00 96,81 91,18 98,04
Lira(Tam) Ziynet 626,00 648,00 634,00 656,00
Yarım Ziynet 313,00 326,00 317,00 330,00
Çeyrek Ziynet 156,00 163,00 158,00 165,00

AA

Popular Articles

Latest Articles