A­l­t­ı­n­d­a­ ­s­o­n­ ­r­a­k­a­m­l­a­r­

A­l­t­ı­n­d­a­ ­s­o­n­ ­r­a­k­a­m­l­a­r­

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 98,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 660,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 98,25 98,65 98,50 98,90
Cumhuriyet Ata Lira 643,00 658,00 645,00 660,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 89,41 96,16 89,64 96,41
Lira(Tam) Ziynet 620,00 641,00 621,00 643,00
Yarım Ziynet 309,00 323,00 310,00 323,00
Çeyrek Ziynet 154,00 162,00 155,00 163,00 

(AA)

Popular Articles

Latest Articles