K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­a­l­t­ı­n­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

K­a­p­a­l­ı­ç­a­r­ş­ı­­d­a­ ­a­l­t­ı­n­ ­n­e­ ­k­a­d­a­r­?­

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 98,20 98,60 96,85 97,25
Cumhuriyet Ata Lira 643,00 658,00 634,00 649,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 89,36 96,11 88,13 94,78
Lira(Tam) Ziynet 620,00 641,00 611,00 632,00
Yarım Ziynet 309,00 323,00 305,00 318,00
Çeyrek Ziynet 154,00 162,00 152,00 160,00

Popular Articles

Latest Articles