D­o­l­a­r­ ­g­ü­n­ü­ ­1­,­7­5­1­7­ ­T­L­,­ ­e­u­r­o­ ­2­,­3­9­1­4­ ­T­L­­d­e­n­ ­k­a­p­a­t­t­ı­

D­o­l­a­r­ ­g­ü­n­ü­ ­1­,­7­5­1­7­ ­T­L­,­ ­e­u­r­o­ ­2­,­3­9­1­4­ ­T­L­­d­e­n­ ­k­a­p­a­t­t­ı­

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,7513 TL'den alınan dolar 1,7517 TL'den satılırken, 2,3904 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3914 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3649 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,7513 1,7517 -0,38
Euro (Serbest Piy) 2,3904 2,3914 0,19
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8120 1,8250 -0,49
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7450 1,7540 -0,57
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9354 1,9371 0,28
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3189 0,3202 -0,06
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7567 2,7584 -1,06
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 52,6640 52,7640 1,29
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3198 0,3213 -0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4654 0,4679 -0,34
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2765 0,2777 0,36

Popular Articles

Latest Articles