D­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­O­l­d­u­?­ ­8­ ­E­k­i­m­ ­2­0­2­2­ ­A­F­A­D­ ­v­e­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­S­o­n­ ­D­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­L­i­s­t­e­s­i­

D­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­O­l­d­u­?­ ­8­ ­E­k­i­m­ ­2­0­2­2­ ­A­F­A­D­ ­v­e­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­S­o­n­ ­D­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­L­i­s­t­e­s­i­

Sabah saatlerinden itibaren birçok vatandaş ülke genelinde yaşanan depremleri araştırmaya başlıyor. Ülkemiz deprem bölgesinde olduğundan zaman zaman ufak çaplı depremler meydana gelse de genelde bu sarsıntılar pek fazla hissedilmiyor. Peki bugün, 8 Ekim 2022'de hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Türkiye'de gerçekleşen depremlerin listesi...

8 Ekim 2022 Cumartesi Gününe Ait Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Deprem Ölçümleri

8 Ekim 2022 Cumartesi Gününe Ait Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Deprem Ölçümleri

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.10.08 10:11:11 39.1363 28.9888 5.6 -.- 2.3 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.10.08 08:53:05 38.5808 44.8495 2.3 -.- 3.1 3.1 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.08 05:25:28 40.3092 26.1275 2.3 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.08 04:28:46 40.7733 42.8150 19.5 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.08 04:27:53 38.9648 44.2310 83.3 -.- 1.9 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN) İlksel
2022.10.08 04:26:32 40.2887 26.1417 19.6 -.- 1.7 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.08 03:40:09 38.6703 43.1030 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.10.08 03:40:00 38.5520 31.5293 3.3 -.- 2.0 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.10.08 03:08:18 36.1568 29.7283 17.3 -.- 1.8 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.10.08 02:40:31 37.0848 28.3848 5.9 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.08 01:46:23 40.1242 41.7052 8.0 -.- 1.4 -.- CALIYAZI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.10.08 01:26:35 37.2598 27.8750 12.8 -.- 1.8 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.10.08 01:07:14 37.2610 27.8867 11.4 -.- 2.0 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.10.08 00:54:17 37.2805 28.0298 5.0 -.- 1.6 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.10.08 00:18:33 37.1305 28.4270 15.7 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Popular Articles

Latest Articles