2­ ­M­a­r­t­ ­P­e­r­ş­e­m­b­e­ ­A­F­A­D­ ­v­e­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­S­o­n­ ­D­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­L­i­s­t­e­s­i­:­ ­T­e­k­r­a­r­ ­D­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­O­l­d­u­?­

2­ ­M­a­r­t­ ­P­e­r­ş­e­m­b­e­ ­A­F­A­D­ ­v­e­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­S­o­n­ ­D­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­L­i­s­t­e­s­i­:­ ­T­e­k­r­a­r­ ­D­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­O­l­d­u­?­

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bir yandan da bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Uzmanlar artçı depremlerin 1 yıl kadar sürmesini bekliyor. Depremden etkilenen 11 ilimizde çok büyük yıkımlar ve kayıplar yaşandı. Ülkemizde meydana gelen depremler de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileri anlık olarak yayınlanıyor. Peki bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İşte 2 Mart Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden toplamda 11 ilimiz etkilendi ve çok büyük yıkımlar, kayıplar yaşandı. Bölgede artçı depremler hala etkisini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden toplamda 11 ilimiz etkilendi ve çok büyük yıkımlar, kayıplar yaşandı. Bölgede artçı depremler hala etkisini sürdürüyor.

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremden sonra 'son depremler listesi' yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerini takip ediyorlar.

Ülkemizin başa illerinde meydana gelen depremler de endişeye sebep oluyor. Uzmanlar olası bir İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ediyorlar.

Ülkemizin başa illerinde meydana gelen depremler de endişeye sebep oluyor. Uzmanlar olası bir İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ediyorlar.

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde farklı illerimizde ve denizlerimizde depremler meydana geliyor. Kimi depremler hissedilmezken kimileri de ağır yıkımlara ve can kayıplarına sebep oluyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem Adıyaman'da meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3.3 olarak ölçüldü.

Diğer bir deprem ise büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçüldü.

2 Mart Perşembe deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

2 Mart Perşembe deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

2023.03.02 10:29:24 37.1523 36.7152 6.1 -.- 2.9 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.03.02 10:23:14 38.1540 38.3417 3.7 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)
2023.03.02 10:20:45 37.2593 37.0175 8.0 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 10:18:33 38.0298 36.5908 17.1 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 10:14:54 38.0660 37.3007 6.1 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 10:13:15 37.8663 37.9415 18.2 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.02 10:09:37 37.9895 36.5763 6.2 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 10:01:54 37.8180 35.5863 4.7 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI)
2023.03.02 09:59:57 37.9340 36.5687 10.0 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 09:55:21 38.4615 37.2055 4.3 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 09:50:47 37.2752 37.2192 19.4 -.- 1.8 -.- KOKSALAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.03.02 09:47:32 35.4977 32.3410 16.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2023.03.02 09:44:53 38.1485 36.4883 9.1 -.- 1.8 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 09:42:10 37.8925 36.2817 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.03.02 09:38:10 37.9082 37.8660 5.4 -.- 1.7 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.02 09:36:41 37.5928 29.1138 5.0 -.- 1.4 -.- AKYAR-TAVAS (DENIZLI)
2023.03.02 09:29:48 38.1337 38.5065 5.0 -.- 3.3 3.3 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.03.02 09:23:09 38.4690 37.1462 14.0 -.- 1.4 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 09:19:34 37.6108 36.9922 3.8 -.- 1.3 -.- SARIKAYA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 09:16:24 38.1152 37.8708 11.5 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.02 09:11:32 37.1818 36.9273 5.0 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.03.02 09:08:05 38.1768 37.1473 28.0 -.- 1.6 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 09:05:53 38.1255 37.2045 8.1 -.- 3.1 3.1 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 09:02:27 38.1103 37.4815 15.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.02 08:57:28 36.3927 36.1717 5.1 -.- 3.5 3.3 TAHTAKOPRU-(HATAY)
2023.03.02 08:53:28 37.8232 37.6007 5.5 -.- 2.4 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.03.02 08:44:21 40.6555 30.4913 11.6 -.- 1.8 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA)
2023.03.02 08:38:13 37.8235 40.1067 15.2 -.- 2.5 -.- BOGAZOREN-CINAR (DIYARBAKIR)
2023.03.02 08:36:08 36.2802 36.1865 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Kandili Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

Popular Articles

Latest Articles