S­O­N­ ­D­A­K­İ­K­A­ ­D­E­P­R­E­M­ ­h­a­b­e­r­l­e­r­i­:­ ­1­5­ ­M­a­r­t­ ­2­0­2­3­ ­d­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­,­ ­n­e­r­e­d­e­,­ ­k­a­ç­ ­ş­i­d­d­e­t­i­n­d­e­?­ ­K­a­h­r­a­m­a­n­m­a­r­a­ş­ ­4­.­0­ ­i­l­e­ ­s­a­l­l­a­n­d­ı­!­ ­-­ ­S­o­n­ ­D­a­k­i­k­a­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­

S­O­N­ ­D­A­K­İ­K­A­ ­D­E­P­R­E­M­ ­h­a­b­e­r­l­e­r­i­:­ ­1­5­ ­M­a­r­t­ ­2­0­2­3­ ­d­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­,­ ­n­e­r­e­d­e­,­ ­k­a­ç­ ­ş­i­d­d­e­t­i­n­d­e­?­ ­K­a­h­r­a­m­a­n­m­a­r­a­ş­ ­4­.­0­ ­i­l­e­ ­s­a­l­l­a­n­d­ı­!­ ­-­ ­S­o­n­ ­D­a­k­i­k­a­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­ Deprem ile ilgili açıklamaları 15 Mart 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Erzurum, Adana, Balıkesir, Bingöl, Kayseri gibi illerimizde yaşayan birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 15 Mart 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 15 Mart 2023 Çarşamba listesi...

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Erzurum, Adana, Balıkesir, Bingöl, Kayseri gibi illerimizde yaşayan çok sayıda vatandaş internette AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi inceliyor. İşte, 15 Mart 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların ayrıntıları...

2023.03.15 08:49:32 37.9907 37.5137 5.0 -.- 4.0 4.0 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 08:38:40 37.5617 37.2452 1.4 -.- 1.5 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 08:28:59 37.3393 37.0398 5.4 -.- 2.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 08:24:39 38.1213 36.6048 8.0 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 08:18:16 38.1783 37.3530 5.0 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 08:17:59 38.3535 28.1062 2.3 -.- 1.5 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.03.15 08:12:27 38.5388 37.2805 15.3 -.- 2.0 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 08:11:29 37.0858 36.9410 4.9 -.- 1.4 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 08:04:10 38.0015 36.6322 5.6 -.- 2.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 08:01:35 38.2865 38.3145 11.9 -.- 1.8 -.- KARAGOZ (MALATYA) İlksel
2023.03.15 07:55:09 37.8103 37.4237 9.3 -.- 1.6 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:54:25 37.9830 36.3775 6.8 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:53:10 38.1552 37.3985 11.5 -.- 2.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:51:34 38.3485 38.6138 4.4 -.- 2.0 -.- MERDIVENLER (MALATYA) İlksel
2023.03.15 07:50:07 35.2133 35.5365 14.8 -.- 2.4 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
2023.03.15 07:46:49 37.1738 36.9465 5.0 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 07:44:33 38.0732 36.5173 3.6 -.- 3.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:43:50 38.1458 38.6518 10.9 -.- 2.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.15 07:38:44 38.3770 38.1910 17.7 -.- 2.5 -.- OZAL (MALATYA) İlksel
2023.03.15 07:34:18 37.1460 36.6833 10.3 -.- 1.9 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 07:33:43 36.0073 36.1928 6.4 -.- 2.1 -.- TURFANDA (HATAY) İlksel
2023.03.15 07:27:57 37.3868 36.7733 8.9 -.- 3.0 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:24:04 37.8480 37.3400 10.9 -.- 1.8 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:22:02 38.0278 37.5465 5.0 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:10:32 38.1165 36.7932 4.8 -.- 1.1 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 07:09:41 37.9138 36.2573 2.3 -.- 1.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.15 07:08:22 38.2563 37.1823 1.9 -.- 1.7 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:58:48 38.9545 42.0423 5.5 -.- 2.4 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2023.03.15 06:57:07 35.9703 35.0968 21.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.15 06:55:44 37.1427 36.2765 5.0 -.- 1.7 -.- ARSLANLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.15 06:43:03 37.9860 36.1522 5.0 -.- 1.8 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.15 06:38:13 37.1542 36.6855 8.8 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 06:35:27 38.2372 37.7650 5.0 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:33:28 38.3478 37.3488 5.0 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:29:53 37.1545 36.2902 5.0 -.- 4.1 -.- DERVISLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.15 06:27:55 36.4073 36.2585 6.0 -.- 2.1 -.- MARASBOGAZI (HATAY) İlksel
2023.03.15 06:24:07 38.2313 37.7038 7.4 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:21:06 38.3128 39.3953 5.3 -.- 2.4 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.15 06:14:34 37.5393 37.2310 5.5 -.- 1.9 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:11:35 37.8810 36.3683 5.3 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:10:59 37.8975 36.3327 24.6 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 06:04:18 38.4887 37.9478 28.5 -.- 1.4 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 06:01:11 37.0073 36.2922 27.7 -.- 1.5 -.- KARACALAR (OSMANIYE) İlksel
2023.03.15 05:59:31 38.2303 38.0412 8.0 -.- 1.5 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:57:29 38.2742 38.1885 5.3 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:54:44 38.2580 37.8455 13.2 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:39:08 36.2827 35.9910 7.9 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.15 05:37:09 38.2883 37.0835 21.6 -.- 1.0 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:31:22 38.2568 37.1370 5.0 -.- 1.5 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:28:14 36.1135 36.0132 5.0 -.- 1.1 -.- KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.15 05:24:31 39.7875 40.6900 5.0 -.- 3.3 -.- TOSUNLU-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.03.15 05:19:37 38.0565 37.6883 3.2 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:17:42 37.8435 36.2252 5.0 -.- 2.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.15 05:14:23 37.8883 36.2962 5.4 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:12:54 37.2993 37.0283 2.6 -.- 1.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:07:57 39.6532 28.5312 4.4 -.- 1.7 -.- UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2023.03.15 05:07:56 39.2328 40.3335 7.6 -.- 2.4 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.03.15 05:07:40 37.8682 36.4372 8.6 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:06:36 38.6567 35.3290 5.4 -.- 1.9 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.15 05:05:45 38.2352 37.7300 3.9 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 05:03:59 38.2397 37.2638 5.0 -.- 2.3 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:02:34 37.3443 37.0820 9.5 -.- 1.4 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 05:00:03 37.8533 36.3293 5.0 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:57:04 37.8688 36.3850 13.8 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:54:31 37.1850 36.9317 7.3 -.- 1.6 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 04:50:14 38.0518 36.5915 6.7 -.- 2.0 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:46:56 38.0413 36.5678 8.5 -.- 1.2 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:44:57 38.1485 37.8128 13.1 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 04:42:45 38.0285 37.6182 5.4 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 04:35:42 37.9497 38.2713 11.3 -.- 1.8 -.- BAGLICA (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.15 04:32:04 38.2498 38.1093 5.0 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 04:31:10 38.8098 38.0132 29.8 -.- 1.5 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.15 04:29:43 38.0890 37.1527 9.1 -.- 1.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:28:14 36.7762 36.4458 21.9 -.- 1.3 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.15 04:25:33 37.9112 36.2480 15.7 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.15 04:23:18 38.3943 37.0142 5.4 -.- 0.8 -.- COMUDUZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:22:04 41.6797 23.8282 15.9 -.- 3.1 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.03.15 04:18:28 38.3365 37.3070 15.6 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:17:33 38.3363 39.0632 8.8 -.- 1.4 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.15 04:16:38 40.6608 30.4572 15.2 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.03.15 04:14:41 38.1432 36.6130 7.8 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:09:17 37.8733 36.3295 21.2 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:08:11 37.9893 38.1278 6.5 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 04:07:47 37.7992 36.4163 14.9 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 04:04:00 37.2773 37.0092 5.4 -.- 1.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:54:22 38.0923 37.5608 9.0 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:52:27 36.6990 36.1195 5.4 -.- 2.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.15 03:48:09 36.0423 36.0278 5.9 -.- 2.0 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.03.15 03:47:39 38.2522 37.2578 1.3 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:43:08 37.9152 36.2323 2.4 -.- 1.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.15 03:39:10 37.8892 26.4945 5.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.15 03:38:17 37.9672 36.5778 5.4 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:36:03 37.3875 36.8938 12.4 -.- 1.3 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:28:37 38.0093 37.2927 2.3 -.- 1.6 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:27:16 36.0957 36.0037 18.6 -.- 1.4 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.15 03:23:34 36.0417 36.2863 13.5 -.- 1.2 -.- SIVRIKAVAK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.15 03:20:39 37.4147 36.9460 20.8 -.- 1.0 -.- KUPELIKIZ (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:18:42 37.8960 27.0988 11.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.15 03:17:55 38.1805 37.9102 5.0 -.- 2.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 03:14:34 39.7610 43.6155 20.9 -.- 1.6 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2023.03.15 03:14:27 40.6792 30.4305 13.5 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.15 03:13:19 37.5737 35.4147 1.1 -.- 1.3 -.- ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.15 03:06:54 37.6297 35.4258 12.3 -.- 1.7 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.15 03:06:01 38.2738 36.9825 13.7 -.- 1.4 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 03:05:29 36.6977 36.3223 4.8 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.15 03:02:58 38.1492 38.1290 2.6 -.- 1.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.15 03:01:55 37.8560 36.5972 8.4 -.- 1.6 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:58:02 38.2070 38.6603 5.0 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.15 02:56:27 38.1038 36.6635 5.6 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:55:44 37.5967 36.4427 21.3 -.- 1.2 -.- TORLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:54:01 36.5700 36.3865 8.9 -.- 1.3 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.15 02:49:46 37.9945 36.4112 4.0 -.- 1.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:45:31 36.3268 36.2310 5.4 -.- 1.4 -.- ZULUFLUHAN (HATAY) İlksel
2023.03.15 02:44:29 38.2143 37.3867 7.0 -.- 2.0 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:39:12 38.2677 37.6382 5.0 -.- 2.2 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:37:10 37.1582 36.7305 5.4 -.- 2.0 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 02:33:56 38.1077 36.5525 4.8 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:27:16 36.9397 36.8828 2.2 -.- 2.2 -.- BURUNSUZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.15 02:22:31 38.2723 37.2607 9.8 -.- 1.6 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:20:41 36.4922 28.4532 58.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.15 02:15:58 38.1275 36.6793 8.5 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:11:28 38.2752 37.6620 3.6 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.15 02:10:37 37.4468 37.1928 10.1 -.- 1.7 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:07:45 38.1242 36.9163 5.3 -.- 2.1 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:04:04 38.1118 37.2107 6.9 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 02:03:15 38.1387 38.4495 5.0 -.- 3.2 3.2 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.15 02:01:28 38.2883 37.6227 6.9 -.- 1.4 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:53:44 37.8952 37.4483 5.3 -.- 1.6 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:49:18 37.6985 37.4742 5.3 -.- 1.7 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.15 01:48:37 38.3945 39.0930 5.3 -.- 1.5 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.15 01:47:24 38.0367 37.6053 9.7 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 01:46:17 37.5165 37.0927 10.1 -.- 1.6 -.- KARTAL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:42:24 37.7990 35.4212 5.9 -.- 0.8 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.03.15 01:40:53 38.2593 36.5055 8.1 -.- 1.7 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:39:21 38.1233 36.9567 10.2 -.- 1.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:29:32 37.8085 36.3100 13.7 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:29:13 37.9845 36.1848 11.5 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:28:00 37.9408 36.2920 5.1 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:20:19 37.7782 36.3690 2.8 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:19:17 38.0568 36.5947 12.3 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:11:05 38.0452 36.5622 15.2 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:10:34 37.4217 39.0697 89.0 -.- 1.4 -.- KONAC (SANLIURFA) İlksel
2023.03.15 01:09:22 38.0710 37.4978 13.7 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 01:07:22 38.0533 37.7235 5.0 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.15 01:06:36 39.3927 42.1862 12.5 -.- 1.9 -.- GUZELBABA-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.03.15 01:06:05 36.2553 35.9687 21.7 -.- 1.1 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.15 01:04:11 38.2603 38.6577 5.0 -.- 1.7 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.15 01:03:32 38.4530 40.4377 17.3 -.- 1.3 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.15 00:57:21 36.2770 36.2047 10.8 -.- 1.7 -.- HASANLI (HATAY) İlksel
2023.03.15 00:54:44 36.6030 36.4078 13.5 -.- 2.3 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.15 00:53:42 38.2450 38.6667 5.8 -.- 2.7 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.15 00:48:22 40.7960 31.5200 5.8 -.- 2.7 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.15 00:47:08 36.2617 36.1750 15.6 -.- 1.0 -.- KUZEYTEPE (HATAY) İlksel
2023.03.15 00:32:12 38.0667 38.1757 5.3 -.- 1.9 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.15 00:32:10 35.9718 35.8975 2.1 -.- 1.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.03.15 00:20:27 38.0907 36.5873 5.4 -.- 1.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 00:19:00 36.4455 35.7785 5.0 -.- 1.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.15 00:16:58 36.5748 36.3978 7.3 -.- 1.2 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.15 00:11:51 37.9988 37.4305 21.2 -.- 1.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 00:03:18 36.1372 36.3707 1.1 -.- 1.5 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.15 00:02:18 38.0107 36.5830 7.9 -.- 2.1 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.15 00:01:07 37.8687 36.6187 7.4 -.- 2.1 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem mi oldu 1 mart 2023

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem


Popular Articles

Latest Articles