1­5­ ­Ş­u­b­a­t­ ­S­a­l­ı­ ­d­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­?­ ­B­u­g­ü­n­ ­n­e­r­e­d­e­ ­d­e­p­r­e­m­ ­o­l­d­u­?­ ­A­F­A­D­ ­v­e­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­s­o­n­ ­d­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­l­i­s­t­e­s­i­!­ ­-­ ­Y­a­ş­a­m­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­i­

1­5­ ­Ş­u­b­a­t­ ­S­a­l­ı­ ­d­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­?­ ­B­u­g­ü­n­ ­n­e­r­e­d­e­ ­d­e­p­r­e­m­ ­o­l­d­u­?­ ­A­F­A­D­ ­v­e­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­s­o­n­ ­d­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­l­i­s­t­e­s­i­!­ ­-­ ­Y­a­ş­a­m­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­i­ 15 Şubat Salı listesi haftanın ikinci günü yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. Bugün birçok ilimizde deprem meydana geldi. Bu illerimizden bazıları Osmaniye, , Denizli ve . 15 Şubat Salı günü meydana gelen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. İşte 15 Şubat 2022 Salı AFAD ve son depremler listesi..

15 Şubat Şubat Salı günü aralarında Osmaniye, İzmir, Denizli ve Bursa'nın da bulunduğu bazı şehirlerimizde deprem gerçekleşti. BGünün ilk saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 15 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 15 Şubat Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

2022.02.15 11:38:33 40.0710 24.1315 23.3 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN

2022.02.15 11:00:37 39.2103 32.1122 3.8 -.- 1.5 -.- OZYURT-POLATLI (ANKARA)

2022.02.15 10:37:10 37.1207 28.4413 5.0 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA)

2022.02.15 10:35:44 40.8352 28.7197 5.4 -.- 1.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2022.02.15 10:23:44 40.3503 27.4960 6.1 -.- 1.8 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)

2022.02.15 10:21:33 37.0727 28.4147 3.4 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2022.02.15 10:21:24 38.8053 37.3163 10.7 -.- 1.6 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)

2022.02.15 10:21:24 38.8053 37.3163 10.7 -.- 1.6 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)

2022.02.15 10:19:49 40.5437 29.2098 0.0 -.- 1.4 -.- KURTKOY-(YALOVA)

2022.02.15 10:07:00 38.3828 39.0873 10.0 -.- 1.7 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

2022.02.15 09:56:51 39.8907 27.8557 0.0 -.- 1.3 -.- HISARALAN-(BALIKESIR)

2022.02.15 09:38:42 38.7180 39.7878 5.1 -.- 1.9 -.- TASOREN-KOVANCILAR (ELAZIG)

2022.02.15 07:12:54 40.3905 27.4890 10.0 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2022.02.15 06:24:43 40.3290 27.4847 6.6 -.- 1.9 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)

2022.02.15 06:12:59 36.9412 27.4320 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.02.15 05:55:52 41.1572 43.9670 5.0 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN

2022.02.15 05:38:06 40.5657 27.2933 10.0 -.- 1.3 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)

2022.02.15 03:57:48 37.2238 36.0320 15.1 -.- 2.5 -.- KOCYURDU-(OSMANIYE)

2022.02.15 02:49:57 38.3147 27.8432 15.0 -.- 1.4 -.- KIZILCA-ODEMIS (IZMIR)

2022.02.15 02:30:56 37.5367 29.4567 5.0 -.- 1.0 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)

2022.02.15 02:15:34 37.8333 26.9283 10.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.15 02:03:40 37.0758 28.3768 10.9 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2022.02.15 01:41:33 37.6187 29.5133 9.4 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR)

2022.02.15 01:32:42 36.8147 28.0590 7.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.02.15 01:32:08 37.8938 27.1505 13.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.15 01:16:55 37.9143 26.8732 13.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.15 00:17:35 38.0745 37.9345 5.4 -.- 2.3 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2022.02.15 00:06:24 40.8263 34.2470 12.0 -.- 1.3 -.- SORKUN-ISKILIP (CORUM)

8 Şubat deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp


Popular Articles

Latest Articles