M­A­L­A­T­Y­A­­D­A­ ­D­E­P­R­E­M­!­ ­2­3­ ­A­ğ­u­s­t­o­s­ ­2­0­2­3­ ­d­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­,­ ­n­e­r­e­d­e­,­ ­k­a­ç­ ­ş­i­d­d­e­t­i­n­d­e­?­ ­A­d­ı­y­a­m­a­n­ ­v­e­ ­K­a­h­r­a­m­a­n­m­a­r­a­ş­­t­a­n­ ­d­a­ ­h­i­s­s­e­d­i­l­d­i­ ­-­ ­S­o­n­ ­D­a­k­i­k­a­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­

M­A­L­A­T­Y­A­­D­A­ ­D­E­P­R­E­M­!­ ­2­3­ ­A­ğ­u­s­t­o­s­ ­2­0­2­3­ ­d­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­,­ ­n­e­r­e­d­e­,­ ­k­a­ç­ ­ş­i­d­d­e­t­i­n­d­e­?­ ­A­d­ı­y­a­m­a­n­ ­v­e­ ­K­a­h­r­a­m­a­n­m­a­r­a­ş­­t­a­n­ ­d­a­ ­h­i­s­s­e­d­i­l­d­i­ ­-­ ­S­o­n­ ­D­a­k­i­k­a­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­ Malatya ile ilgili deprem açıklaması yapıldı. Malatya'da 3.6 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Sarsıntı çevre iller olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya'da meydana gelen sarsıntıya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Birçok kişi arama motorlarında "Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi...

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. İşte 23 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.40 sıralarında Malatya, Doğanşehir'de 3.6 şiddetinde deprem gerçekleşti.

Yayımlanan verilerde depremin 7 km. derinlikte meydana geldiği belirtildi.

#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-08-23
Saat:10:40:27 TSİ
Enlem:37.956 N
Boylam:38.06 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rgQKpCDqfU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

2023.08.23 10:40:27 37.9888 38.0447 3.8 -.- 3.2 3.3 GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.23 10:31:49 38.3973 37.3945 11.3 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 09:07:03 38.4258 36.6848 10.5 -.- 2.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 09:03:38 37.8825 36.7013 7.1 -.- 3.2 3.1 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 08:42:20 38.6285 37.2198 6.1 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.23 08:38:05 38.2790 38.1877 9.5 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.23 08:15:21 37.0977 28.3448 16.2 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.23 08:10:32 37.1090 28.2922 9.6 -.- 2.7 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 07:36:17 38.7282 36.5792 12.5 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 07:17:34 38.4860 36.6517 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 07:02:35 38.0460 38.3227 5.1 -.- 3.5 3.4 YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 07:01:41 38.3627 36.7302 5.0 -.- 2.4 -.- TURKCAYIRI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 06:28:54 37.1805 36.8757 5.0 -.- 2.0 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.23 06:21:01 38.8792 43.5285 5.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2023.08.23 06:16:21 37.8860 36.3323 10.8 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 06:15:51 39.0322 40.3120 12.3 -.- 1.8 -.- UZUNSAVAT-(BINGOL) İlksel
2023.08.23 06:15:32 38.2112 36.6828 12.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:45:20 38.6135 36.7272 5.7 -.- 1.4 -.- DAMIZLIK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 05:25:13 37.9600 36.3475 14.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:22:08 37.8825 36.2317 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.23 05:11:34 38.3700 37.2960 9.7 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:01:26 37.8233 26.7765 4.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.23 04:58:46 38.3640 39.4482 5.2 -.- 0.9 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.23 04:44:28 37.8202 36.6197 7.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 04:19:43 40.0317 34.7305 7.5 -.- 1.8 -.- BUYUKHIRKA-ALACA (CORUM) İlksel
2023.08.23 03:54:31 38.0220 37.6002 7.9 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.23 03:51:24 38.3297 38.7397 5.0 -.- 2.0 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.23 03:42:15 38.0287 38.1893 5.0 -.- 2.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:38:22 39.0710 29.8983 5.2 -.- 1.3 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.23 03:37:58 36.5833 36.4468 4.8 -.- 2.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.23 03:32:55 37.1067 28.3083 11.2 -.- 2.2 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 03:28:31 35.4065 25.8655 8.3 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.23 03:27:41 38.0698 38.1695 8.9 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:24:21 37.1288 28.1792 6.4 -.- 1.0 -.- BAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 03:19:27 37.9928 38.2008 4.7 -.- 2.7 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:04:56 38.4353 37.2635 5.0 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 02:43:53 36.5973 36.4477 8.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.23 02:42:07 38.2978 38.2105 19.7 -.- 1.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.23 02:32:09 36.8123 29.0360 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.08.23 02:29:45 39.3452 40.8690 8.1 -.- 1.7 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.08.23 02:13:10 38.1030 36.6552 5.3 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 02:05:14 37.6968 26.8433 8.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.23 01:45:49 38.5255 36.6725 9.3 -.- 1.9 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 01:38:30 38.2765 37.2500 14.4 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 01:35:17 38.7047 44.5832 8.7 -.- 1.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.08.23 01:32:31 38.7485 37.3423 8.5 -.- 1.5 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.23 01:26:37 37.4248 30.8613 4.5 -.- 1.6 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.08.23 01:23:16 38.2623 37.7623 4.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 01:13:21 36.2587 28.8868 27.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.23 01:10:54 38.1687 37.8100 20.2 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:55:29 38.2843 37.8047 7.6 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:51:40 38.2850 37.7677 1.8 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:50:07 37.1045 28.2722 8.9 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 00:48:45 36.4417 26.7062 11.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.23 00:30:16 38.1018 38.3688 5.5 -.- 1.8 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 00:20:38 39.5980 25.9560 5.0 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

deprem 1

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Popular Articles

Latest Articles