D­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­,­ ­n­e­r­e­d­e­?­ ­6­ ­E­k­i­m­ ­2­0­2­2­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­s­o­n­ ­d­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­l­i­s­t­e­s­i­ ­-­ ­S­o­n­ ­D­a­k­i­k­a­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­

D­e­p­r­e­m­ ­m­i­ ­o­l­d­u­,­ ­n­e­r­e­d­e­?­ ­6­ ­E­k­i­m­ ­2­0­2­2­ ­K­a­n­d­i­l­l­i­ ­R­a­s­a­t­h­a­n­e­s­i­ ­s­o­n­ ­d­e­p­r­e­m­l­e­r­ ­l­i­s­t­e­s­i­ ­-­ ­S­o­n­ ­D­a­k­i­k­a­ ­H­a­b­e­r­l­e­r­ Deprem ile ilgili açıklamaları 6 Ekim 2022 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasatahanesi listesi ile 'ın paylaşımı ve yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede? İşte 6 Ekim 2022 son depremler listesi...

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken hem AFAD hem de Kandilli Rasatahanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 6 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

2022.10.06 06:26:41 36.9532 27.7617 8.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.06 05:38:39 40.7845 42.7850 13.5 -.- 1.6 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.06 05:37:28 40.3743 42.7550 21.6 -.- 1.9 -.- BOZAT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.10.06 05:34:49 35.9298 29.1713 11.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.06 05:30:47 35.8348 29.1647 16.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2022.10.06 05:00:59 36.9238 27.7632 14.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.06 04:31:27 37.5410 26.7512 6.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.10.06 03:44:31 38.4500 45.0448 8.4 -.- 2.1 -.- IRAN İlksel
2022.10.06 03:32:56 37.5545 26.8935 23.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.06 02:28:08 38.0162 27.2123 5.1 -.- 1.9 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.10.06 02:07:05 38.4638 44.9675 5.0 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2022.10.06 01:48:31 36.8662 27.8180 30.3 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.06 01:47:09 38.4515 44.9942 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2022.10.06 01:45:32 40.7627 42.8557 21.9 -.- 1.5 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.06 01:25:11 37.0937 28.3895 9.6 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.06 01:19:29 37.0327 27.6978 3.2 -.- 1.4 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.10.06 01:11:49 38.4735 45.0435 5.0 -.- 3.0 -.- IRAN İlksel
2022.10.06 00:59:24 39.5950 40.4877 5.3 -.- 2.3 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.10.06 00:35:03 40.8328 34.8227 4.7 -.- 2.5 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2022.10.06 00:27:34 34.3988 32.2102 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


Popular Articles

Latest Articles